Ceník ubytování pultový
4. 1. - 31. 3. 2010
dvoulůžkový pokoj Standard 1 900 1 380 (1 osoba na pokoji)
apartmán Standard 2 560 2 000 (1 osoba na pokoji)
apartmán Exclusive 2 920 2 400 (1 osoba na pokoji)
přistýlka 760
SEZONA 2010
1. 4. 2010 - 2. 1. 2011
dvoulůžkový pokoj Standard 2 100 (2 osoby) 1 550 (1 osoba na pokoji)
apartmán Standard 2 500 (2 osoby) 1 850 (1 osoba na pokoji)
apartmán Exclusive 2 900 (2 osoby) 2 150 (1 osoba na pokoji)
přistýlka 760
V ceně je zahrnuta snídaně formou švédského stolu a celodenní volný vstup do hotelového relaxačního centra s bazénem, vířivkou a parní lázní.
Ceny služeb jsou uvedeny v Kč za pokoj a noc včetně DPH a ubytovacích a rekreačních poplatků obci.
Bezplatný internet/WiFi ve všech prostorách hotelu
Bezplatné parkování na hotelovém parkovišti monitorovaném kamerami
- Dítě do 6 let ubytované s dospělými osobami je ubytované zdarma
- Dětská postýlka zdarma
- 2 dospělí + 2 děti starší 6 let za cenu 2+1
- sleva pro skupiny 12–ti a více osob 10% z pultových cen pokojů (sleva se nevztahuje na ubytování osob na přistýlce)
| Sezóna | 3.1.2010 - 1.4.2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pokoje | Cena pokoje v Kč/noc při obsazenosti | ||||
| 1 os. | 2 os. | 3 os. | 4 os. | 5 os. | |
| Apartmán Standard | 2000 | 2560 | 3320 | 3320 | |
| Dvoulůžkový Standard | 1380 | 1900 | |||
| Dvoulůžkový Standard s přistýlkou | 1380 | 1900 | 2660 | 2660 | 3420 |
| Dvoulůžkový Standard bezbarierový | 1380 | 1900 | |||
| Dvoulůžkový Standard s přistýlkou - nekuřácký | 1380 | 1900 | 2660 | ||
| Dvoulůžkový Standard - nekuřácký | 1380 | 1900 | |||
| Apartmán Exclusive - nekuřácký | 2400 | 2920 | 3680 | 3680 | 4440 |
| Konferenční sál | 0 | ||||
| Lobby bar | 0 | ||||




